#FT: Greuther Fürth 2-0 Wehen Wiesbaden
Fürth scorers: Armindo Sieb (20’), Branimir Hrgota (85’)
Wiesbaden scorers:
Venue: Sportpark Ronhof Thomas Sommer, Fürth
#FT: Kaiserslautern 0-3 Holstein Kiel
Kaiserslautern scorers:
Kiel scorers: Benedikt Pichler (16’, 58’), Jann-Fiete Arp (44’)
Venue: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern
#FT: Karlsruhe 4-1 Nürnberg
Karlsruhe scorers: Paul Nebel (1’), Fabian Schleusener (70’), Budu Zivzivadze (89’, 90+4’)
Nürnberg scorers: Can Uzun (60’)
Venue: Wildparkstadion, Karlsruhe
#TABLE
Position | Club | Pl | W | D | L | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Pauli | 14 | 8 | 6 | 0 | +16 | 30 |
2 | Hamburger SV | 14 | 8 | 3 | 3 | +10 | 27 |
3 | Holstein Kiel | 14 | 8 | 2 | 4 | +5 | 26 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 14 | 7 | 3 | 4 | +11 | 24 |
5 | Greuther Fürth | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 24 |
6 | Elversberg | 14 | 7 | 3 | 4 | +3 | 24 |
7 | Hannover | 14 | 6 | 5 | 3 | +11 | 23 |
8 | Wehen Wiesbaden | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 21 |
9 | Nürnberg | 14 | 6 | 3 | 5 | -3 | 21 |
10 | Hertha BSC | 14 | 5 | 3 | 6 | +2 | 18 |
11 | Kaiserslautern | 14 | 5 | 3 | 6 | -3 | 18 |
12 | Paderborn | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 |
13 | Magdeburg | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 |
14 | Karlsruhe | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 16 |
13 | Hansa Rostock | 14 | 5 | 1 | 8 | -6 | 16 |
16 | Schalke | 14 | 4 | 1 | 9 | -10 | 13 |
17 | Eintracht Braunschweig | 14 | 2 | 2 | 10 | -17 | 8 |
18 | Osnabrück | 14 | 1 | 4 | 9 | -19 | 7 |
You must log in or # to comment.
That’s what we call a perfect Sunday.